TOP > 2024年度 ゲームプログラマー学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg241-01 | C言語基礎 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 30 | 2 | ● | ||
pg241-02 | C言語プログラミング | 川本 恵史 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-03 | ゲーム数学基礎 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-04 | ゲーム制作基礎 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-05 | ゲーム企画基礎 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 15 | 1 | ● | ||
pg241-06 | ゲームプログラミング基礎 | 西田 憲司 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-07 | プログラミング技術基礎 | 笠木 和磨 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-08 | 共同制作 | 三條明寛 | ● | 演習 | 180 | 6 | ● | ||
pg241-09 | C言語応用 | 笠木 和磨 | ● | 演習 | 90 | 3 | ● | ||
pg241-10 | 3Dプログラミング | 西田 憲司 | ● | 演習 | 90 | 3 | ● | ||
pg241-11 | ゲーム数学応用 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 120 | 4 | ● | ||
pg241-12 | 個人制作 | 川本 恵史 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg241-13 | C++言語基礎 | 吉田 豊 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg242-01 | 卒業制作 | 三條明寛 | ● | 演習 | 120 | 4 | ● | ||
pg242-02 | アルゴリズム | 西田 憲司 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg242-03 | ゲーム数学応用 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 90 | 3 | ● | ||
pg242-04 | ゲームエンジン基礎 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg242-05 | ネットワーク技術 | 向井地 良和 | ● | 演習 | 120 | 4 | ● | ||
pg242-06 | アセンブリ | 笠木 和磨 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg242-07 | C++言語応用 | 笠木 和磨 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg242-08 | C++プログラミング | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 90 | 3 | ● | ||
pg242-09 | 作品制作実習 | 川島 裕司 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● | ||
pg242-10 | ゲーム制作応用 | 坂本 季慶 | ● | 演習 | 90 | 3 | ● | ||
pg242-11 | ゲームエンジン応用 | 五十嵐 修 | ● | 演習 | 60 | 2 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.