TOP > 2023年度 ゲームプログラマー学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg231-01 | C言語基礎 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 30 | 2 | ● | ||
pg231-02 | C言語プログラミング | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-03 | ゲーム数学基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-04 | ゲーム制作基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-05 | ゲーム分析 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 15 | 1 | ● | ||
pg231-06 | ゲームプログラミング基礎 | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-07 | プログラミング技術基礎 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-08 | 共同制作I | 吉田 豊 | ● | 実習 | 90 | 3 | ● | ||
pg231-09 | C言語応用 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-10 | 3Dプログラミング | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-11 | アルゴリズム | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-12 | ゲーム数学応用-1 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-13 | ゲーム数学応用-2 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-14 | 個人制作 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg231-15 | 共同制作Ⅱ | 吉田 豊 | ● | 実習 | 90 | 3 | ● |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg232-01 | 卒業制作Ⅰ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-02 | C++言語基礎 | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-03 | ゲーム数学応用Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 30 | 1 | ● | ||
pg232-04 | ゲームエンジン基礎 | 前田 達哉 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-05 | ネットワーク技術Ⅰ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-06 | アセンブリ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 15 | 1 | ● | ||
pg232-07 | C++言語応用Ⅰ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 15 | 1 | ● | ||
pg232-08 | C++プログラミングⅠ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-09 | 就職作品制作実習 | 吉田 豊 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-10 | ゲーム制作応用Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 30 | 1 | ● | ||
pg232-11 | ゲームエンジン応用 | 前田 達哉 | ● | 講義 | 30 | 2 | ● | ||
pg232-12 | 卒業制作Ⅱ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-13 | ネットワーク技術Ⅱ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 30 | 1 | ● | ||
pg232-14 | C++言語応用Ⅱ | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-15 | ゲーム制作応用Ⅱ | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-16 | 卒業制作実習 | 吉田 豊 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-17 | C++プログラミングⅡ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg232-18 | ゲーム数学応用Ⅱ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.