TOP > 2021年度 ゲームプログラマー学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg211-01 | C言語基礎 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 36 | 2 | |||
pg211-02 | C言語プログラミング | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-03 | ゲーム数学基礎Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-04 | ゲーム制作基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-05 | ゲーム分析 | 吉田 豊 | ● | 講義 | 16 | 1 | |||
pg211-06 | ゲームプログラミング基礎 | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-07 | プログラミング技術基礎 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-08 | 共同制作I | 吉田 豊 | ● | 実習 | 92 | 3 | |||
pg211-09 | C言語応用 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-10 | 3Dプログラミング | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-11 | アルゴリズム | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-12 | ゲーム数学応用-1 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-13 | ゲーム数学応用-2 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-14 | 個人制作 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg211-15 | 共同制作Ⅱ | 吉田 豊 | ● | 実習 | 92 | 3 |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg212-01 | C++言語応用Ⅰ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 16 | 1 | ● | ||
pg212-02 | C++言語基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 40 | 1 | ● | ||
pg212-03 | C++プログラミングⅠ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-04 | C++プログラミングⅡ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-05 | アセンブリ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 16 | 1 | ● | ||
pg212-06 | ゲームエンジン応用Ⅱ | 前田 達哉 | ● | 講義 | 32 | 2 | ● | ||
pg212-07 | ゲームエンジン基礎 | 前田 達哉 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-08 | ゲーム数学応用Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-09 | ゲーム制作応用Ⅰ | 西田 憲司 | ● | 実習 | 30 | 1 | ● | ||
pg212-10 | ゲーム制作応用Ⅱ | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-11 | ネットワーク技術Ⅰ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-12 | 就職作品制作実習 | 川本 恵史 | ● | 実習 | 92 | 3 | ● | ||
pg212-13 | 卒業制作Ⅰ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-14 | C++言語応用Ⅱ | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-15 | ゲーム数学応用Ⅱ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg212-16 | ネットワーク技術Ⅱ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 32 | 1 | ● | ||
pg212-17 | 卒業制作実習 | 芝野 昌弘 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
pg212-18 | 卒業制作Ⅱ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.