TOP > 2020年度 ゲームプログラマー学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg201-01 | C言語基礎 | 芝野 昌弘 | ● | 講義 | 36 | 2 | |||
pg201-02 | C言語プログラミング | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-03 | 共同制作Ⅰ | 芝野 昌弘 | ● | 実習 | 92 | 3 | |||
pg201-04 | ゲームプログラミング基礎 | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-05 | ゲーム数学基礎Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-06 | ゲーム制作基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-07 | ゲーム分析 | 芝野 昌弘 | ● | 講義 | 16 | 1 | |||
pg201-08 | プログラミング技術基礎 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-09 | 3Dプログラミング | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-10 | C言語応用 | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-11 | アルゴリズム | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-12 | 共同制作Ⅱ | 芝野 昌弘 | ● | 実習 | 92 | 3 | |||
pg201-13 | ゲーム数学応用-1 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-14 | ゲーム数学応用-2 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg201-15 | 個人制作 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
pg202-01 | C++言語応用Ⅰ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 16 | 1 | ● | ||
pg202-02 | C++言語基礎 | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 40 | 1 | ● | ||
pg202-03 | C++プログラミングⅠ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-04 | アセンブリ | 笠木 和磨 | ● | 講義 | 16 | 1 | ● | ||
pg202-05 | ゲームエンジン基礎 | 前田 達哉 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-06 | ゲーム数学応用Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 36 | 2 | ● | ||
pg202-07 | ネットワーク技術Ⅰ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-08 | 卒業制作Ⅰ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-09 | C++プログラミングⅡ | 川本 恵史 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-10 | ゲーム制作応用Ⅰ | 西田 憲司 | ● | 実習 | 32 | 1 | ● | ||
pg202-11 | ゲーム制作応用Ⅱ | 西田 憲司 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-12 | ゲームエンジン応用Ⅰ | 前田 達哉 | ● | 講義 | 32 | 2 | |||
pg202-13 | 就職作品制作実習 | 芝野 昌弘 | ● | 実習 | 92 | 3 | |||
pg202-14 | C++言語応用Ⅱ | 笠木 和磨 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-15 | ゲーム数学応用Ⅱ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
pg202-16 | ネットワーク技術Ⅱ | 向井地 良和 | ● | 実習 | 32 | 1 | ● | ||
pg202-17 | 卒業制作実習 | 芝野 昌弘 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
pg202-18 | 卒業制作Ⅱ | 五十嵐 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.