TOP > 2020年度 アニメーション学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
an201-01 | アニメ技法Ⅰ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-02 | アニメ制作基礎 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-03 | デジタルⅠ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-04 | デッサン基礎Ⅰ | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-05 | 作画技術Ⅰ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an201-06 | 制作実習Ⅰ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an201-07 | アニメ技法Ⅱ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-08 | アニメ作画基礎 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-09 | デジタルⅡ | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-10 | デッサン基礎Ⅱ(選択) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-11 | 映像演出Ⅰ(選択) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an201-12 | 作画技術Ⅱ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an201-13 | 制作実習Ⅱ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an201-14 | 演出基礎 | 宮崎 なぎさ | ● | 講義 | 48 | 3 | ● |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
an202-01 | 3DCG技術 | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-02 | アニメ技法Ⅲ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-03 | アニメ作画応用 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-04 | デッサン応用Ⅰ(選択) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-05 | 映像演出Ⅱ(選択) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-06 | 作画技術Ⅲ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-07 | 卒業制作Ⅰ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an202-08 | アニメ技法Ⅳ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-09 | アニメーション総合 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-10 | デジタル総合 | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-11 | デッサン応用Ⅱ(選択) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-12 | 映像演出Ⅲ (選択授業) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-13 | 作画技術Ⅳ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an202-14 | 卒業制作Ⅱ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an202-15 | 演出総合 | 宮崎 なぎさ | ● | 講義 | 48 | 3 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.