TOP > 2019年度 アニメーション学科
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
an001-01 | アニメ技法Ⅰ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-02 | アニメ制作基礎 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-03 | 作画技術Ⅰ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-04 | デジタルⅠ | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-05 | デッサン基礎Ⅰ | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an001-06 | 制作実習Ⅰ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an001-07 | アニメ技法Ⅱ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-08 | アニメ作画基礎 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-09 | 作画技術Ⅱ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-10 | デジタルⅡ | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-11 | 制作実習Ⅱ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an001-12 | デッサン基礎Ⅱ (選択授業) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an001-13 | 映像演出Ⅰ (選択授業) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an001-14 | 演出基礎 | 宮崎 なぎさ | ● | 講義 | 48 | 2 | ● |
科目名 | 講師名 | 前期 | 後期 | 通年 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験者 | |
an002-01 | アニメ技法Ⅲ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-02 | アニメ作画応用 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-03 | 作画技術Ⅲ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-04 | 3DCG技術 | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-05 | デッサン応用Ⅰ (選択授業) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an002-06 | 卒業制作Ⅰ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an002-07 | 映像演出Ⅱ(選択授業) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-08 | アニメーション総合 | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-09 | アニメ技法Ⅳ | 吉田 徹 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-10 | 作画技術Ⅳ | 加瀬 政広 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-11 | デジタル総合 | 阿山 修 | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-12 | デッサン応用Ⅱ(選択授業) | 吉岡 磨理 | ● | 実習 | 60 | 2 | |||
an002-13 | 卒業制作Ⅱ | 市枝 大二郎 | ● | 実習 | 120 | 4 | ● | ||
an002-14 | 映像演出Ⅲ (選択授業) | 宮崎 なぎさ | ● | 実習 | 60 | 2 | ● | ||
an002-15 | 演出総合 | 宮崎 なぎさ | ● | 講義 | 48 | 3 | ● |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.